水廻り同線に優れた間取り☆
【Kダンパー】を設置した耐震+制震の家です!
新築戸建
お気に入りに登録しましたお気に入りから削除しました 高崎市金古町 2号棟(全2棟)
|
交通 | JR上越線 群馬総社駅 徒歩49分 |
土地面積 | 249.77m² |
建物面積 | 113.44m² |
種別: 新築戸建
|
交通 | JR上越線 群馬総社駅 徒歩49分 |
土地面積 | 249.77m² |
建物面積 | 113.44m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩約2200m 徒歩28分 |
土地面積 | 220.84m² |
建物面積 | 101.02m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩約2200m 徒歩28分 |
土地面積 | 208.31m² |
建物面積 | 110.12m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩約2200m 徒歩28分 |
土地面積 | 200.60m² |
建物面積 | 105.98m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩約2200m 徒歩28分 |
土地面積 | 201.40m² |
建物面積 | 102.26m² |
|
交通 | JR上越線 群馬総社駅 徒歩25分 |
土地面積 | 198.39m² |
建物面積 | 112.61m² |
|
交通 | JR信越本線 群馬八幡駅 徒歩12分 |
土地面積 | 198.35m² |
建物面積 | 110.13m² |
|
交通 | JR信越本線 群馬八幡駅 徒歩12分 |
土地面積 | 198.42m² |
建物面積 | 108.47m² |
|
交通 | JR信越本線 群馬八幡駅 徒歩12分 |
土地面積 | 198.48m² |
建物面積 | 112.33m² |
|
交通 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩550m 徒歩7分 |
土地面積 | 175.83m² |
建物面積 | 104.33m² |
|
交通 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩550m 徒歩7分 |
土地面積 | 189.52m² |
建物面積 | 108.06m² |
|
交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩1400m 徒歩18分 |
土地面積 | 147.63m² |
建物面積 | 106.61m² |
|
交通 | JR信越本線 安中駅 徒歩34分 |
土地面積 | 258.89m² |
建物面積 | 103.92m² |
|
交通 | JR信越本線 安中駅 徒歩34分 |
土地面積 | 273.50m² |
建物面積 | 107.22m² |
|
交通 |
JR信越本線 北高崎駅 徒歩2900m バス(経大附属高校入口 乗17分 停歩3分) |
土地面積 | 230.12m² |
建物面積 | 108.89m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩120m 徒歩2分 |
土地面積 | 206.90m² |
建物面積 | 97.91m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩約2140m 徒歩27分 |
土地面積 | 236.99m² |
建物面積 | 106.82m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩約2140m 徒歩27分 |
土地面積 | 253.75m² |
建物面積 | 116.75m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩約2140m 徒歩27分 |
土地面積 | 191.21m² |
建物面積 | 115.10m² |
|
交通 | JR上越線 群馬総社駅 徒歩23分 |
土地面積 | 227.22m² |
建物面積 | 109.09m² |