○建築プラン付き☆
○高崎駅まで約550mで通勤やお出掛けにも便利な立地です。
○商業施設も徒歩圏内で日々のお買い物にも便利!
○城址公園や小学校も近くお子様がいる家庭でも安心です!
新築戸建
お気に入りに登録しましたお気に入りから削除しました 高崎市あら町
|
交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩550m 徒歩8分 |
土地面積 | 123.68m² |
建物面積 | 158.58m² |
|
交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩550m 徒歩8分 |
土地面積 | 123.68m² |
建物面積 | 158.58m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩10分 |
土地面積 | 234.44m² |
建物面積 | 107.63m² |
|
交通 | 上信電鉄 吉井駅 徒歩14分 |
土地面積 | 204.26m² |
建物面積 | 100.43m² |
|
交通 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩620m 徒歩8分 |
土地面積 | 176.62m² |
建物面積 | 98.95m² |
|
交通 | JR上越線 群馬総社駅 徒歩72分 |
土地面積 | 264.75m² |
建物面積 | 96.38m² |
|
交通 | 上毛電気鉄道 大胡駅 徒歩8分 |
土地面積 | 217.40m² |
建物面積 | 98.58m² |
|
交通 |
JR高崎線 高崎駅 バス(原新田 乗36分 停歩7分) |
土地面積 | 236.58m² |
建物面積 | 109.30m² |
|
交通 | JR両毛線 井野駅 徒歩1900m 徒歩24分 |
土地面積 | 202.07m² |
建物面積 | 98.74m² |
|
交通 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩5分 |
土地面積 | 143.71m² |
建物面積 | 103.91m² |