物の置き場所に困らない充実の収納スペース!
スーツケース等も収納できるウォークインクローゼット付きです☆
新築戸建
お気に入りに登録しましたお気に入りから削除しました 高崎市上豊岡町 1号棟(全1棟)
|
| 交通 | JR信越本線 群馬八幡駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 391.76m² |
| 建物面積 | 97.71m² |
種別: 新築戸建
|
| 交通 | JR信越本線 群馬八幡駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 391.76m² |
| 建物面積 | 97.71m² |
|
| 交通 | JR両毛線 駒形駅 徒歩2700m 徒歩車5分 |
| 土地面積 | 238.31m² |
| 建物面積 | 111.37m² |
|
| 交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 220.49m² |
| 建物面積 | 112.62m² |
|
| 交通 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩960m 徒歩12分 |
| 土地面積 | 217.70m² |
| 建物面積 | 102.26m² |
|
| 交通 | JR両毛線 前橋駅 徒歩720m 徒歩9分 |
| 土地面積 | 215.96m² |
| 建物面積 | 108.06m² |
|
| 交通 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩960m 徒歩12分 |
| 土地面積 | 209.92m² |
| 建物面積 | 106.82m² |
|
| 交通 | JR両毛線 前橋駅 徒歩350m 徒歩4分 |
| 土地面積 | 178.35m² |
| 建物面積 | 107.44m² |
|
| 交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩1600m 徒歩23分 |
| 土地面積 | 169.20m² |
| 建物面積 | 122.55m² |
|
| 交通 | JR信越本線 北高崎駅 徒歩380m 徒歩5分 |
| 土地面積 | 167.82m² |
| 建物面積 | 103.50m² |
|
| 交通 | JR両毛線 前橋駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 165.63m² |
| 建物面積 | 107.02m² |
|
| 交通 |
JR高崎線 高崎駅 徒歩2400m バス(小祝神社 乗7分 停歩7分) |
| 土地面積 | 165.27m² |
| 建物面積 | 103.92m² |
|
| 交通 |
JR両毛線 前橋駅 徒歩1600m バス(ココルンシティ入口 乗3分 停歩6分) |
| 土地面積 | 162.06m² |
| 建物面積 | 97.71m² |
|
| 交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩1600m 徒歩20分 |
| 土地面積 | 159.88m² |
| 建物面積 | 100.60m² |
|
| 交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩1600m 徒歩23分 |
| 土地面積 | 159.50m² |
| 建物面積 | 110.95m² |
|
| 交通 |
JR高崎線 高崎駅 徒歩2800m バス(大坂山入口 乗16分 停歩4分) |
| 土地面積 | 154.58m² |
| 建物面積 | 98.12m² |
|
| 交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩1600m 徒歩23分 |
| 土地面積 | 142.43m² |
| 建物面積 | 106.82m² |
|
| 交通 | 上毛電気鉄道 城東駅 徒歩79m 徒歩1分 |
| 土地面積 | 134.26m² |
| 建物面積 | 102.68m² |
|
| 交通 | 上毛電気鉄道 中央前橋駅 徒歩4480m |
| 土地面積 | 193.70m² |
| 建物面積 | 116.55m² |
|
| 交通 | 上毛電気鉄道 中央前橋駅 徒歩4480m |
| 土地面積 | 188.44m² |
| 建物面積 | 115.93m² |
|
| 交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩775m 徒歩10分 |
| 土地面積 | 115.48m² |
| 建物面積 | 94.40m² |