芝塚町に4LDK新築戸建て全1棟販売中!
新築戸建
お気に入りに登録しましたお気に入りから削除しました 高崎市芝塚町 1号棟(全1棟)
|
交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩1400m 徒歩18分 |
土地面積 | 147.63m² |
建物面積 | 106.61m² |
種別: 新築戸建
|
交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩1400m 徒歩18分 |
土地面積 | 147.63m² |
建物面積 | 106.61m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩約1000m 徒歩13分 |
土地面積 | 150.30m² |
建物面積 | 113.44m² |
|
交通 | 上信電鉄 佐野のわたし駅 徒歩800m 徒歩10分 |
土地面積 | 150.58m² |
建物面積 | 105.99m² |
|
交通 | JR上越線 高崎問屋町駅 徒歩7分 |
土地面積 | 151.25m² |
建物面積 | 112.20m² |
|
交通 | JR信越本線 北高崎駅 徒歩800m 徒歩10分 |
土地面積 | 151.95m² |
建物面積 | 100.19m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩約1000m 徒歩13分 |
土地面積 | 155.98m² |
建物面積 | 109m² |
|
交通 | JR信越本線 北高崎駅 徒歩800m 徒歩10分 |
土地面積 | 158.42m² |
建物面積 | 108.89m² |
|
交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩550m 徒歩8分 |
土地面積 | 123.68m² |
建物面積 | 158.58m² |
|
交通 | JR信越本線 北高崎駅 徒歩800m 徒歩10分 |
土地面積 | 161.67m² |
建物面積 | 109.30m² |
|
交通 | 上信電鉄 佐野のわたし駅 徒歩440m 徒歩6分 |
土地面積 | 162.78m² |
建物面積 | 98.74m² |
|
交通 | 上信電鉄 佐野のわたし駅 徒歩800m 徒歩10分 |
土地面積 | 162.84m² |
建物面積 | 106.40m² |
|
交通 |
JR両毛線 新前橋駅 バス(中央中等教育学校入口 乗9分 停歩15分) |
土地面積 | 165.42m² |
建物面積 | 105.16m² |
|
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩14分 |
土地面積 | 166.20m² |
建物面積 | 117.61m² |
|
交通 |
JR両毛線 井野駅 徒歩42分 JR両毛線 新前橋駅 徒歩42分 |
土地面積 | 166.38m² |
建物面積 | 106.82m² |
|
交通 | JR上越線 八木原駅 徒歩27分 |
土地面積 | 167.53m² |
建物面積 | 105.99m² |
|
交通 | JR信越本線 北高崎駅 徒歩1200m 徒歩15分 |
土地面積 | 168.92m² |
建物面積 | 97.71m² |
|
交通 | JR上越線 高崎問屋町駅 徒歩7分 |
土地面積 | 170.87m² |
建物面積 | 110.13m² |
|
交通 | 上毛電気鉄道 中央前橋駅 徒歩9分 |
土地面積 | 173.40m² |
建物面積 | 108.47m² |
|
交通 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩550m 徒歩7分 |
土地面積 | 175.83m² |
建物面積 | 104.33m² |