全棟整形地です♪
新築戸建
お気に入りに登録しましたお気に入りから削除しました 北群馬郡吉岡町下野田 3号棟(全3棟)
|
交通 | JR上越線 八木原駅 徒歩20分 |
土地面積 | 198.52m² |
建物面積 | 100.43m² |
種別: 新築戸建
|
交通 | JR上越線 八木原駅 徒歩20分 |
土地面積 | 198.52m² |
建物面積 | 100.43m² |
|
交通 | JR上越線 八木原駅 徒歩20分 |
土地面積 | 198.51m² |
建物面積 | 98.82m² |
|
交通 | JR上越線 八木原駅 徒歩20分 |
土地面積 | 198.52m² |
建物面積 | 95.57m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩6分 |
土地面積 | 162.43m² |
建物面積 | 111.78m² |
|
交通 | JR上越線 井野駅 徒歩6分 |
土地面積 | 192.02m² |
建物面積 | 111.78m² |
|
交通 | 上信電鉄 佐野のわたし駅 徒歩4分 |
土地面積 | 233.92m² |
建物面積 | 112.62m² |
|
交通 |
JR両毛線 井野駅 徒歩42分 JR両毛線 新前橋駅 徒歩42分 |
土地面積 | 166.38m² |
建物面積 | 106.82m² |
|
交通 | 上信電鉄 佐野のわたし駅 徒歩440m 徒歩6分 |
土地面積 | 204.76m² |
建物面積 | 96.88m² |
|
交通 | 上信電鉄 佐野のわたし駅 徒歩440m 徒歩6分 |
土地面積 | 162.78m² |
建物面積 | 98.74m² |
|
交通 | JR両毛線 前橋駅 徒歩31分 |
土地面積 | 124.37m² |
建物面積 | 109.30m² |
|
交通 | JR上越線 群馬総社駅 徒歩約4600m 徒歩車10分 |
土地面積 | 196.49m² |
建物面積 | 114.26m² |
|
交通 |
JR八高線 倉賀野駅 徒歩35分 JR八高線 北藤岡駅 徒歩25分 |
土地面積 | 200.00m² |
建物面積 | 101.02m² |
|
交通 |
JR八高線 倉賀野駅 徒歩35分 JR八高線 北藤岡駅 徒歩25分 |
土地面積 | 185.78m² |
建物面積 | 105.16m² |
|
交通 |
JR両毛線 新前橋駅 徒歩4400m バス(大利根団地入口 乗30分 停歩1分) |
土地面積 | 273.59m² |
建物面積 | 97.30m² |
|
交通 | 上毛電気鉄道 中央前橋駅 徒歩1900m 徒歩23分 |
土地面積 | 247.22m² |
建物面積 | 97.71m² |
|
交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩550m 徒歩8分 |
土地面積 | 123.68m² |
建物面積 | 158.58m² |
|
交通 |
JR高崎線 倉賀野駅 バス(新柳瀬橋北 乗6分 停歩2分) |
土地面積 | 275.59m² |
建物面積 | 108.46m² |
|
交通 | JR上越線 八木原駅 徒歩14分 |
土地面積 | 228.61m² |
建物面積 | 110.13m² |
|
交通 | JR上越線 高崎問屋町駅 徒歩550m 徒歩7分 |
土地面積 | 139.95m² |
建物面積 | 98.75m² |
|
交通 | 上信電鉄 西吉井駅 徒歩約770m 徒歩10分 |
土地面積 | 182.86m² |
建物面積 | 115.10m² |